2026年3月11日 GMT 22:26:33 太平洋, 玻里尼西亞 附近发生了 5.00 级地震

震级 5.00 mb
地點

太平洋, 玻里尼西亞

您的当地时间
UTC:
深度
39 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 4.04 太平洋, 玻里尼西亞 4.71 km
  2. 震级 3.33 太平洋, 玻里尼西亞 5.29 km
  3. 震级 3.75 太平洋, 玻里尼西亞 6 km
  4. 震级 4.10 太平洋, 玻里尼西亞 6.63 km
  5. 震级 5.10 太平洋, 玻里尼西亞 7.76 km
  6. 震级 5.00 太平洋, 玻里尼西亞 8 km
  7. 震级 3.32 太平洋, 玻里尼西亞 8.56 km
  8. 震级 4.25 太平洋, 玻里尼西亞 8.63 km
  9. 震级 5.00 太平洋, 玻里尼西亞 8.92 km
  10. 震级 3.27 太平洋, 玻里尼西亞 10.9 km

来源

#20260311_0000390, EMSC · 33°20' S, 178°18' W