2021年3月10日 GMT 14:36:15 37°27' S, 179°55' W 附近发生了 3.20 级地震

震级 3.20 M
地點

37°27' S, 179°55' W

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.73 37°27' S, 179°55' W 0.29 km
  2. 震级 2.83 37°27' S, 179°55' W 0.41 km
  3. 震级 3.87 37°27' S, 179°55' W 0.53 km
  4. 震级 3.38 37°27' S, 179°54' W 1.2 km
  5. 震级 3.49 37°26' S, 179°55' W 1.47 km
  6. 震级 2.96 37°27' S, 179°56' W 1.54 km
  7. 震级 2.83 37°27' S, 179°56' W 1.78 km
  8. 震级 2.76 37°27' S, 179°54' W 1.99 km
  9. 震级 3.44 37°26' S, 179°54' W 2.06 km
  10. 震级 2.87 37°26' S, 179°55' W 2.08 km

来源

#2021p185427, NZGN · 37°27' S, 179°55' W