2021年3月12日 GMT 11:09:15 37°21' S, 179°55' W 附近发生了 3.04 级地震

震级 3.04 M
地點

37°21' S, 179°55' W

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.58 37°21' S, 179°55' W 0.19 km
  2. 震级 3.93 37°21' S, 179°55' W 0.55 km
  3. 震级 3.51 37°21' S, 179°56' W 1.38 km
  4. 震级 3.07 37°21' S, 179°54' W 1.45 km
  5. 震级 3.26 37°21' S, 179°54' W 1.52 km
  6. 震级 4.60 233 km NE of Gisborne, New Zealand 1.56 km
  7. 震级 5.61 太平洋, 玻里尼西亞 1.71 km
  8. 震级 3.90 37°20' S, 179°56' W 1.74 km
  9. 震级 2.64 37°22' S, 179°56' W 1.91 km
  10. 震级 2.43 37°21' S, 179°54' W 1.96 km

来源

#2021p190445, NZGN · 37°21' S, 179°55' W