2021年3月9日 GMT 08:20:55 37°22' S, 179°53' W 附近发生了 3.15 级地震

震级 3.15 M
地點

37°22' S, 179°53' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.80 37°22' S, 179°53' W 0.87 km
  2. 震级 3.31 37°22' S, 179°52' W 1.1 km
  3. 震级 4.18 37°21' S, 179°53' W 1.17 km
  4. 震级 3.68 37°22' S, 179°52' W 1.22 km
  5. 震级 2.69 37°22' S, 179°53' W 1.34 km
  6. 震级 3.38 37°21' S, 179°53' W 1.72 km
  7. 震级 4.51 37°22' S, 179°54' W 1.77 km
  8. 震级 3.88 37°21' S, 179°52' W 1.84 km
  9. 震级 2.56 37°23' S, 179°53' W 1.91 km
  10. 震级 2.57 37°23' S, 179°52' W 1.98 km

来源

#2021p182021, NZGN · 37°22' S, 179°53' W