2021年3月7日 GMT 05:02:41 37°20' S, 179°52' W 附近发生了 4.44 级地震

震级 4.44 M
地點

37°20' S, 179°52' W

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.36 37°19' S, 179°52' W 1.53 km
  2. 震级 3.56 37°19' S, 179°51' W 1.9 km
  3. 震级 3.97 37°20' S, 179°53' W 1.97 km
  4. 震级 3.87 37°20' S, 179°53' W 1.98 km
  5. 震级 2.84 37°19' S, 179°51' W 2.07 km
  6. 震级 2.81 37°21' S, 179°53' W 2.26 km
  7. 震级 3.85 37°19' S, 179°50' W 2.3 km
  8. 震级 3.88 37°21' S, 179°52' W 2.44 km
  9. 震级 4.26 37°20' S, 179°50' W 2.46 km
  10. 震级 3.18 37°18' S, 179°52' W 2.57 km

来源

#2021p176243, NZGN · 37°20' S, 179°52' W