2021年1月29日 GMT 22:16:51 44°23' S, 168°19' E 附近发生了 2.32 级地震

震级 2.32 M
地點

44°23' S, 168°19' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW237.63 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W357.41 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.45 44°23' S, 168°19' E 0.52 km
  2. 震级 1.96 44°23' S, 168°20' E 1.06 km
  3. 震级 2.46 44°21' S, 168°14' E 7.17 km
  4. 震级 3.31 44°20' S, 168°14' E 8.48 km
  5. 震级 2.50 44°22' S, 168°11' E 10.59 km
  6. 震级 1.89 44°33' S, 168°19' E 18.87 km
  7. 震级 2.13 44°34' S, 168°20' E 20.67 km
  8. 震级 3.12 44°36' S, 168°19' E 23.31 km
  9. 震级 2.90 44°36' S, 168°18' E 24.77 km
  10. 震级 2.77 44°29' S, 168°37' E 26.71 km

来源

#2021p078184, NZGN · 44°23' S, 168°19' E