2020年1月7日 GMT 15:52:00 45°7' S, 167°34' E 附近发生了 2.12 级地震

震级 2.12 M
地點

45°7' S, 167°34' E

您的当地时间
UTC:
深度
99.5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W242.4 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W438.73 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.17 45°5' S, 167°29' E 7.26 km
  2. 震级 2.62 45°0' S, 167°33' E 12.72 km
  3. 震级 2.81 45°6' S, 167°22' E 16.17 km
  4. 震级 2.71 45°13' S, 167°11' E 31.74 km
  5. 震级 3.15 45°26' S, 167°19' E 40.2 km
  6. 震级 1.63 44°44' S, 167°42' E 44.33 km
  7. 震级 4.57 45°29' S, 167°9' E 52.53 km
  8. 震级 2.47 44°37' S, 167°48' E 58.91 km
  9. 震级 2.21 44°43' S, 168°7' E 61.4 km
  10. 震级 2.79 44°34' S, 167°47' E 63.84 km

来源

#2020p018002, NZGN · 45°7' S, 167°34' E