2021年10月14日 GMT 12:55:34 44°32' S, 168°21' E 附近发生了 2.20 级地震

震级 2.20 M
地點

44°32' S, 168°21' E

您的当地时间
UTC:
深度
1.78 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW223.99 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W359.61 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 1.74 44°32' S, 168°21' E 0.41 km
  2. 震级 3.04 44°37' S, 168°16' E 10.75 km
  3. 震级 2.01 44°47' S, 167°56' E 43 km
  4. 震级 1.70 44°28' S, 167°48' E 44.54 km
  5. 震级 2.81 44°4' S, 168°42' E 60.42 km
  6. 震级 2.16 44°38' S, 167°35' E 61.18 km
  7. 震级 2.49 44°5' S, 168°51' E 64.27 km
  8. 震级 3.05 45°13' S, 168°27' E 75.28 km
  9. 震级 1.82 45°3' S, 169°10' E 86.18 km
  10. 震级 1.67 45°6' S, 167°31' E 90.27 km

来源

#2021p774428, NZGN · 44°32' S, 168°21' E