2022年12月1日 GMT 14:29:37 33°34' S, 177°23' W 附近发生了 4.01 级地震

震级 4.01 M
地點

33°34' S, 177°23' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 5.20 太平洋, 玻里尼西亞 27.21 km
  2. 震级 5.13 太平洋, 玻里尼西亞 30.08 km
  3. 震级 4.46 33°20' S, 177°14' W 30.61 km
  4. 震级 5.61 太平洋, 玻里尼西亞 33.56 km
  5. 震级 5.02 太平洋, 玻里尼西亞 56.31 km
  6. 震级 4.75 33°12' S, 177°52' W 62.07 km
  7. 震级 5.20 太平洋, 玻里尼西亞 67.69 km
  8. 震级 4.44 33°24' S, 178°9' W 74.05 km
  9. 震级 4.35 33°27' S, 178°24' W 95.27 km
  10. 震级 4.20 south of the Kermadec Islands 102.12 km

来源

#2022p904337, NZGN · 33°34' S, 177°23' W