2021年1月22日 GMT 09:12:34 45°1' S, 167°28' E 附近发生了 3.22 级地震

震级 3.22 M
地點

45°1' S, 167°28' E

您的当地时间
UTC:
深度
55.61 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W253.58 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W441.71 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.69 45°0' S, 167°35' E 8.25 km
  2. 震级 2.95 44°57' S, 167°32' E 8.33 km
  3. 震级 2.82 44°57' S, 167°23' E 9.06 km
  4. 震级 2.05 44°56' S, 167°37' E 14.49 km
  5. 震级 1.81 45°0' S, 167°42' E 17.76 km
  6. 震级 2.85 45°12' S, 167°24' E 22.31 km
  7. 震级 2.61 44°53' S, 167°43' E 23.93 km
  8. 震级 1.64 44°51' S, 167°46' E 28.58 km
  9. 震级 3.16 45°1' S, 167°0' E 37.49 km
  10. 震级 2.86 44°39' S, 167°33' E 40.88 km

来源

#2021p057793, NZGN · 45°1' S, 167°28' E