2019年7月4日 GMT 09:26:30 47°14' S, 166°2' E 附近发生了 3.80 级地震

震级 3.80 M
地點

47°14' S, 166°2' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W372.06 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.23 46°20' S, 166°14' E 100.17 km
  2. 震级 2.92 45°43' S, 166°59' E 182.7 km
  3. 震级 3.12 45°19' S, 167°17' E 234.08 km
  4. 震级 2.16 45°16' S, 167°25' E 243.34 km
  5. 震级 2.72 45°7' S, 167°15' E 253.5 km
  6. 震级 2.79 45°5' S, 167°12' E 254.04 km
  7. 震级 2.60 45°6' S, 167°22' E 257.59 km
  8. 震级 2.11 45°4' S, 167°27' E 264.21 km
  9. 震级 2.79 45°5' S, 167°32' E 264.51 km
  10. 震级 2.31 45°4' S, 167°28' E 264.51 km

来源

#2019p498360, NZGN · 47°14' S, 166°2' E