2022年9月9日 GMT 14:33:52 44°14' S, 168°20' E 附近发生了 1.85 级地震

震级 1.85 M
地點

44°14' S, 168°20' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW248.66 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W352.67 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 1.69 44°12' S, 168°17' E 5.81 km
  2. 震级 2.48 44°22' S, 168°17' E 14.62 km
  3. 震级 2.50 44°27' S, 168°15' E 24.66 km
  4. 震级 1.61 44°21' S, 168°2' E 26.82 km
  5. 震级 2.03 44°5' S, 168°44' E 35.52 km
  6. 震级 2.20 44°26' S, 167°58' E 35.83 km
  7. 震级 2.42 44°37' S, 168°19' E 42.67 km
  8. 震级 1.31 44°26' S, 167°52' E 42.91 km
  9. 震级 1.61 44°12' S, 169°0' E 54.03 km
  10. 震级 1.96 44°28' S, 169°6' E 66.59 km

来源

#2022p680018, NZGN · 44°14' S, 168°20' E