2020年2月10日 GMT 03:41:53 44°30' S, 168°19' E 附近发生了 2.40 级地震

震级 2.40 M
地點

44°30' S, 168°19' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW228.32 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W360.58 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.27 44°36' S, 168°17' E 12.08 km
  2. 震级 2.68 44°23' S, 168°15' E 14.27 km
  3. 震级 2.42 44°22' S, 168°20' E 14.98 km
  4. 震级 2.57 44°23' S, 168°15' E 15.02 km
  5. 震级 2.53 44°38' S, 168°19' E 15.43 km
  6. 震级 2.58 44°13' S, 168°30' E 33.92 km
  7. 震级 2.22 44°44' S, 167°59' E 37.69 km
  8. 震级 2.40 44°32' S, 168°48' E 38.45 km
  9. 震级 2.68 44°6' S, 168°51' E 60.58 km
  10. 震级 2.67 44°56' S, 167°44' E 66.01 km

来源

#2020p108524, NZGN · 44°30' S, 168°19' E