2019年5月15日 GMT 19:03:30 32°11' S, 179°53' W 附近发生了 4.47 级地震

震级 4.47 M
地點

32°11' S, 179°53' W

您的当地时间
UTC:
深度
360.17 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 4.18 32°34' S, 179°42' E 56.65 km
  2. 震级 4.56 31°40' S, 179°30' W 67.76 km
  3. 震级 3.97 31°27' S, 179°49' W 81.15 km
  4. 震级 4.30 Kermadec Islands region 97.93 km
  5. 震级 4.41 31°15' S, 179°20' W 114.71 km
  6. 震级 4.53 32°40' S, 178°53' E 125.63 km
  7. 震级 5.10 太平洋, 玻里尼西亞 127.22 km
  8. 震级 4.79 31°48' S, 178°47' E 130.52 km
  9. 震级 5.10 太平洋, 玻里尼西亞 133.82 km
  10. 震级 4.47 30°57' S, 179°55' E 136.88 km

来源

#2019p364310, NZGN · 32°11' S, 179°53' W