2022年2月10日 GMT 16:22:13 37°28' S, 179°56' W 附近发生了 3.23 级地震

震级 3.23 MLv
地點

37°28' S, 179°56' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.45 37°27' S, 179°57' W 2.61 km
  2. 震级 2.36 37°26' S, 179°57' W 4.71 km
  3. 震级 3.01 37°31' S, 179°58' W 5.55 km
  4. 震级 2.03 37°31' S, 179°58' W 6.85 km
  5. 震级 2.63 37°27' S, 179°51' W 6.92 km
  6. 震级 1.87 37°28' S, 179°59' E 7.35 km
  7. 震级 3.08 37°28' S, 179°50' W 7.58 km
  8. 震级 2.51 37°27' S, 179°58' E 8.71 km
  9. 震级 2.51 37°29' S, 179°57' E 8.93 km
  10. 震级 2.93 37°29' S, 179°57' E 9.73 km

来源

#2022p109951, NZGN · 37°28' S, 179°56' W