2022年11月3日 GMT 10:28:58 44°46' S, 168°41' E 附近发生了 2.31 级地震

震级 2.31 ML
地點

44°46' S, 168°41' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW186.87 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W343.14 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 1.82 44°36' S, 168°18' E 35.67 km
  2. 震级 2.51 44°36' S, 168°14' E 40.5 km
  3. 震级 3.20 44°36' S, 168°14' E 40.95 km
  4. 震级 2.72 44°33' S, 168°11' E 46.23 km
  5. 震级 2.52 44°21' S, 168°17' E 56.74 km
  6. 震级 1.20 44°49' S, 167°58' E 56.88 km
  7. 震级 2.99 44°15' S, 168°22' E 63.73 km
  8. 震级 1.83 44°38' S, 167°36' E 87.06 km
  9. 震级 2.14 44°56' S, 167°35' E 88.73 km
  10. 震级 3.50 44°8' S, 169°25' E 91.36 km

来源

#2022p828207, NZGN · 44°46' S, 168°41' E