2021年3月25日 GMT 16:51:33 45°37' S, 167°20' E 附近发生了 2.08 级地震

震级 2.08 M
地點

45°37' S, 167°20' E

您的当地时间
UTC:
深度
93.89 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W245.89 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W478.5 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.86 45°41' S, 167°7' E 19.21 km
  2. 震级 1.99 45°22' S, 167°17' E 28.18 km
  3. 震级 2.29 45°14' S, 167°24' E 42.85 km
  4. 震级 3.22 45°14' S, 167°10' E 43.84 km
  5. 震级 2.40 45°23' S, 166°52' E 45.36 km
  6. 震级 3.21 46°0' S, 167°4' E 47.52 km
  7. 震级 2.67 45°24' S, 166°45' E 51.13 km
  8. 震级 2.78 45°9' S, 167°19' E 52.4 km
  9. 震级 3.14 45°25' S, 166°42' E 54.52 km
  10. 震级 4.02 45°25' S, 166°41' E 55.47 km

来源

#2021p226222, NZGN · 45°37' S, 167°20' E