2021年3月10日 GMT 18:16:12 37°25' S, 179°47' W 附近发生了 3.31 级地震

震级 3.31 M
地點

37°25' S, 179°47' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.45 37°25' S, 179°48' W 1.57 km
  2. 震级 4.12 37°25' S, 179°46' W 1.58 km
  3. 震级 3.06 37°25' S, 179°48' W 1.9 km
  4. 震级 3.25 37°23' S, 179°46' W 2.56 km
  5. 震级 3.11 37°24' S, 179°48' W 2.62 km
  6. 震级 3.05 37°24' S, 179°48' W 2.69 km
  7. 震级 3.87 37°24' S, 179°46' W 2.7 km
  8. 震级 4.27 37°25' S, 179°49' W 2.81 km
  9. 震级 3.08 37°24' S, 179°48' W 2.82 km
  10. 震级 2.91 37°23' S, 179°47' W 2.83 km

来源

#2021p185841, NZGN · 37°25' S, 179°47' W