2024年1月2日 GMT 02:21:32 45°11' S, 167°25' E 附近发生了 2.70 级地震

震级 2.70 MLv
地點

45°11' S, 167°25' E

您的当地时间
UTC:
深度
110.57 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W250.88 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W453.38 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 1.79 45°11' S, 167°29' E 4.94 km
  2. 震级 3.01 45°13' S, 167°20' E 6.73 km
  3. 震级 2.56 45°11' S, 167°19' E 7.62 km
  4. 震级 2.77 45°16' S, 167°17' E 12.51 km
  5. 震级 2.15 45°4' S, 167°24' E 13.38 km
  6. 震级 2.40 45°0' S, 167°33' E 23.55 km
  7. 震级 2.55 45°25' S, 167°22' E 25.3 km
  8. 震级 2.02 45°32' S, 167°25' E 38.1 km
  9. 震级 2.88 44°55' S, 167°7' E 38.98 km
  10. 震级 1.45 44°54' S, 167°42' E 39.65 km

来源

#2024p002968, NZGN · 45°11' S, 167°25' E