2022年1月5日 GMT 15:35:57 44°23' S, 168°18' E 附近发生了 2.21 级地震

震级 2.21 M
地點

44°23' S, 168°18' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW238.22 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W358.61 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.07 44°31' S, 168°23' E 16.55 km
  2. 震级 2.20 44°32' S, 168°22' E 16.79 km
  3. 震级 1.32 44°38' S, 168°18' E 26.97 km
  4. 震级 2.19 44°41' S, 168°30' E 36.9 km
  5. 震级 2.36 44°32' S, 167°48' E 42.92 km
  6. 震级 2.68 44°5' S, 168°42' E 45.43 km
  7. 震级 2.37 44°28' S, 167°39' E 52.59 km
  8. 震级 2.17 44°43' S, 167°35' E 67.26 km
  9. 震级 2.39 44°47' S, 167°30' E 77.69 km
  10. 震级 2.02 44°56' S, 167°36' E 82.1 km

来源

#2022p012567, NZGN · 44°23' S, 168°18' E