2021年3月11日 GMT 10:39:29 44°21' S, 168°39' E 附近发生了 2.23 级地震

震级 2.23 M
地點

44°21' S, 168°39' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW222.95 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W330.6 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 1.96 44°20' S, 168°37' E 3.74 km
  2. 震级 2.69 44°16' S, 168°27' E 18.25 km
  3. 震级 3.16 44°10' S, 168°38' E 20.66 km
  4. 震级 2.65 44°31' S, 168°21' E 30.5 km
  5. 震级 2.28 44°25' S, 168°15' E 32.55 km
  6. 震级 2.79 44°23' S, 168°14' E 33.73 km
  7. 震级 2.23 44°39' S, 168°28' E 37.74 km
  8. 震级 2.40 44°39' S, 168°18' E 43.63 km
  9. 震级 2.35 44°38' S, 168°12' E 47.36 km
  10. 震级 1.98 43°52' S, 169°20' E 76.52 km

来源

#2021p187686, NZGN · 44°21' S, 168°39' E