2021年3月3日 GMT 05:03:08 45°6' S, 167°26' E 附近发生了 2.60 级地震

震级 2.60 M
地點

45°6' S, 167°26' E

您的当地时间
UTC:
深度
96.34 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W252.47 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W448.31 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.16 45°6' S, 167°26' E 1.55 km
  2. 震级 3.03 45°8' S, 167°27' E 3.99 km
  3. 震级 2.39 45°3' S, 167°31' E 8.35 km
  4. 震级 2.63 45°9' S, 167°19' E 11.02 km
  5. 震级 2.27 45°0' S, 167°30' E 12.5 km
  6. 震级 2.82 45°4' S, 167°36' E 12.88 km
  7. 震级 2.45 45°1' S, 167°34' E 13.6 km
  8. 震级 3.21 44°57' S, 167°27' E 17.78 km
  9. 震级 1.55 45°17' S, 167°20' E 21.24 km
  10. 震级 3.52 44°55' S, 167°35' E 23.94 km

来源

#2021p165433, NZGN · 45°6' S, 167°26' E