2019年6月10日 GMT 09:21:17 44°20' S, 168°9' E 附近发生了 3.04 级地震

震级 3.04 M
地點

44°20' S, 168°9' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW251.44 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W368.73 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.62 44°20' S, 168°9' E 0.37 km
  2. 震级 2.42 44°20' S, 168°9' E 0.41 km
  3. 震级 3.07 44°19' S, 168°9' E 0.42 km
  4. 震级 2.35 44°20' S, 168°9' E 0.7 km
  5. 震级 2.63 44°20' S, 168°10' E 0.82 km
  6. 震级 2.99 44°20' S, 168°9' E 0.83 km
  7. 震级 2.40 44°20' S, 168°9' E 0.84 km
  8. 震级 3.85 44°20' S, 168°8' E 0.92 km
  9. 震级 3.29 44°19' S, 168°9' E 0.93 km
  10. 震级 2.56 44°20' S, 168°8' E 0.94 km

来源

#2019p433485, NZGN · 44°20' S, 168°9' E