2025年4月1日 GMT 03:45:31 30°43' S, 179°48' E 附近发生了 2.94 级地震

震级 2.94 Mw(mB)
地點

30°43' S, 179°48' E

您的当地时间
UTC:
深度
384.8 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.25 太平洋, 玻里尼西亞 16.48 km
  2. 震级 3.83 太平洋, 玻里尼西亞 64.44 km
  3. 震级 3.80 太平洋, 玻里尼西亞 64.44 km
  4. 震级 2.66 31°28' S, 179°5' W 135.69 km
  5. 震级 3.85 太平洋, 玻里尼西亞 149.66 km
  6. 震级 3.80 太平洋, 玻里尼西亞 153.13 km
  7. 震级 2.87 30°47' S, 178°33' W 157.52 km
  8. 震级 3.45 太平洋, 玻里尼西亞 158.85 km
  9. 震级 3.76 太平洋, 玻里尼西亞 160.14 km
  10. 震级 3.48 太平洋, 玻里尼西亞 168.79 km

来源

#2025p243669, NZGN · 30°43' S, 179°48' E