2020年1月16日 GMT 14:13:24 32°12' S, 179°45' E 附近发生了 4.28 级地震

震级 4.28 M
地點

32°12' S, 179°45' E

您的当地时间
UTC:
深度
322.98 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.96 32°2' S, 179°13' E 54.81 km
  2. 震级 4.05 32°46' S, 179°21' E 73.11 km
  3. 震级 4.20 31°56' S, 179°26' W 80.03 km
  4. 震级 3.70 32°54' S, 179°27' E 82.88 km
  5. 震级 4.54 32°7' S, 179°15' W 91.8 km
  6. 震级 4.68 31°48' S, 179°19' W 97.03 km
  7. 震级 5.05 太平洋, 玻里尼西亞 100.2 km
  8. 震级 4.01 32°40' S, 179°18' W 101.32 km
  9. 震级 3.83 33°16' S, 179°33' E 120.22 km
  10. 震级 4.79 31°45' S, 178°35' E 121.77 km

来源

#2020p042144, NZGN · 32°12' S, 179°45' E