2020年1月22日 GMT 15:12:15 32°54' S, 179°27' E 附近发生了 3.70 级地震

震级 3.70 M
地點

32°54' S, 179°27' E

您的当地时间
UTC:
深度
404.31 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 4.05 32°46' S, 179°21' E 16.91 km
  2. 震级 4.07 33°13' S, 179°3' E 50.26 km
  3. 震级 4.65 32°18' S, 179°38' E 69.54 km
  4. 震级 4.32 32°57' S, 179°43' W 77.4 km
  5. 震级 4.28 32°12' S, 179°45' E 82.88 km
  6. 震级 3.96 32°2' S, 179°13' E 99.58 km
  7. 震级 3.76 32°2' S, 179°46' E 101.37 km
  8. 震级 3.72 33°45' S, 179°55' W 109.16 km
  9. 震级 3.63 33°55' S, 179°37' E 113.74 km
  10. 震级 3.64 32°16' S, 178°26' E 118.63 km

来源

#2020p058470, NZGN · 32°54' S, 179°27' E