2019年10月15日 GMT 11:46:31 45°13' S, 166°21' E 附近发生了 3.11 级地震

震级 3.11 M
地點

45°13' S, 166°21' E

您的当地时间
UTC:
深度
10.7 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W329.59 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.06 44°43' S, 166°37' E 58.67 km
  2. 震级 2.36 45°18' S, 167°18' E 74.39 km
  3. 震级 2.88 45°9' S, 167°19' E 75.69 km
  4. 震级 3.21 45°17' S, 167°21' E 78.28 km
  5. 震级 2.37 45°10' S, 167°22' E 78.97 km
  6. 震级 2.30 45°9' S, 167°23' E 80.97 km
  7. 震级 2.37 45°14' S, 167°26' E 84.21 km
  8. 震级 1.99 45°1' S, 167°24' E 85.31 km
  9. 震级 3.98 45°3' S, 167°30' E 91.5 km
  10. 震级 2.08 45°7' S, 167°31' E 92.07 km

来源

#2019p777001, NZGN · 45°13' S, 166°21' E