2022年6月3日 GMT 16:57:42 44°13' S, 168°42' E 附近发生了 1.90 级地震

震级 1.90 M
地點

44°13' S, 168°42' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW232.39 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W324.05 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.37 44°14' S, 168°45' E 5.91 km
  2. 震级 1.49 44°9' S, 168°26' E 21.61 km
  3. 震级 2.34 44°30' S, 168°42' E 31.95 km
  4. 震级 2.87 44°22' S, 168°18' E 35.2 km
  5. 震级 2.35 44°24' S, 168°16' E 39.78 km
  6. 震级 1.87 44°32' S, 168°24' E 43.21 km
  7. 震级 2.22 44°34' S, 167°47' E 81.99 km
  8. 震级 3.20 44°50' S, 169°38' E 102.25 km
  9. 震级 2.22 43°37' S, 169°46' E 108.51 km
  10. 震级 2.50 44°52' S, 167°35' E 114.23 km

来源

#2022p415423, NZGN · 44°13' S, 168°42' E