2022年5月30日 GMT 07:08:24 44°50' S, 169°38' E 附近发生了 3.20 级地震

震级 3.20 MLv
地點

44°50' S, 169°38' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW133.01 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰SW278.99 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.34 44°30' S, 168°42' E 82.84 km
  2. 震级 2.37 44°14' S, 168°45' E 96.51 km
  3. 震级 2.47 44°14' S, 168°45' E 97.52 km
  4. 震级 1.90 44°13' S, 168°42' E 102.25 km
  5. 震级 1.87 44°32' S, 168°24' E 103.86 km
  6. 震级 3.77 45°46' S, 170°8' E 109.38 km
  7. 震级 3.52 45°47' S, 170°7' E 111.59 km
  8. 震级 2.35 44°24' S, 168°16' E 118.83 km
  9. 震级 2.22 43°37' S, 169°46' E 136.32 km
  10. 震级 2.59 43°33' S, 169°50' E 144.02 km

来源

#2022p403507, NZGN · 44°50' S, 169°38' E