2020年3月2日 GMT 15:57:20 44°58' S, 167°41' E 附近发生了 3.29 级地震

震级 3.29 M
地點

44°58' S, 167°41' E

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W241.19 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W424.53 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.47 45°2' S, 167°37' E 10.07 km
  2. 震级 1.87 45°5' S, 167°39' E 12.88 km
  3. 震级 2.86 44°59' S, 167°26' E 19.02 km
  4. 震级 2.54 45°6' S, 167°30' E 21.22 km
  5. 震级 2.80 45°5' S, 167°25' E 24.2 km
  6. 震级 2.85 45°7' S, 167°25' E 27.25 km
  7. 震级 3.25 44°51' S, 167°20' E 30.39 km
  8. 震级 2.00 45°12' S, 167°27' E 31.93 km
  9. 震级 1.65 44°43' S, 167°27' E 32.43 km
  10. 震级 2.16 45°7' S, 167°19' E 33.64 km

来源

#2020p166661, NZGN · 44°58' S, 167°41' E