2020年3月1日 GMT 08:56:58 45°12' S, 167°27' E 附近发生了 2.00 级地震

震级 2.00 M
地點

45°12' S, 167°27' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W248.42 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W451.27 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.85 45°7' S, 167°25' E 8.05 km
  2. 震级 2.54 45°6' S, 167°30' E 11.22 km
  3. 震级 2.16 45°7' S, 167°19' E 13.29 km
  4. 震级 2.80 45°5' S, 167°25' E 13.45 km
  5. 震级 1.87 45°5' S, 167°39' E 21.15 km
  6. 震级 2.47 45°2' S, 167°37' E 21.87 km
  7. 震级 2.86 44°59' S, 167°26' E 23.87 km
  8. 震级 2.72 45°3' S, 167°10' E 27.57 km
  9. 震级 3.29 44°58' S, 167°41' E 31.93 km
  10. 震级 3.25 44°51' S, 167°20' E 40.09 km

来源

#2020p163170, NZGN · 45°12' S, 167°27' E