2021年3月20日 GMT 13:56:25 37°12' S, 179°52' W 附近发生了 3.20 级地震

震级 3.20 MLv
地點

37°12' S, 179°52' W

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.89 37°14' S, 179°50' W 4.73 km
  2. 震级 3.45 37°10' S, 179°57' W 7.83 km
  3. 震级 2.27 37°15' S, 179°56' W 8.16 km
  4. 震级 2.73 37°8' S, 179°56' W 9.02 km
  5. 震级 2.96 37°15' S, 179°58' W 10.73 km
  6. 震级 4.10 37°18' S, 179°53' W 10.89 km
  7. 震级 2.55 37°18' S, 179°50' W 11.01 km
  8. 震级 2.81 37°18' S, 179°50' W 11.24 km
  9. 震级 3.57 37°18' S, 179°54' W 11.83 km
  10. 震级 2.44 37°17' S, 179°57' W 12.13 km

来源

#2021p212380, NZGN · 37°12' S, 179°52' W