2021年3月7日 GMT 17:37:56 37°16' S, 179°51' W 附近发生了 2.82 级地震

震级 2.82 MLv
地點

37°16' S, 179°51' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.21 37°16' S, 179°50' W 0.9 km
  2. 震级 3.16 37°17' S, 179°50' W 2.45 km
  3. 震级 4.43 37°17' S, 179°49' W 3.42 km
  4. 震级 3.87 37°18' S, 179°50' W 3.58 km
  5. 震级 3.27 37°18' S, 179°49' W 4.24 km
  6. 震级 5.00 太平洋, 玻里尼西亞 4.84 km
  7. 震级 3.25 37°18' S, 179°52' W 4.94 km
  8. 震级 3.83 37°18' S, 179°49' W 5.1 km
  9. 震级 3.18 37°18' S, 179°52' W 5.41 km
  10. 震级 2.87 37°18' S, 179°49' W 5.47 km

来源

#2021p177661, NZGN · 37°16' S, 179°51' W