2021年2月2日 GMT 11:05:46 45°7' S, 167°28' E 附近发生了 2.12 级地震

震级 2.12 M
地點

45°7' S, 167°28' E

您的当地时间
UTC:
深度
67.96 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W249.68 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W446.99 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.38 45°9' S, 167°29' E 3.34 km
  2. 震级 3.52 45°4' S, 167°22' E 9.77 km
  3. 震级 2.85 45°12' S, 167°24' E 10.31 km
  4. 震级 2.17 45°4' S, 167°34' E 10.43 km
  5. 震级 2.96 45°16' S, 167°21' E 18.3 km
  6. 震级 3.31 45°4' S, 167°14' E 19.05 km
  7. 震级 1.81 45°0' S, 167°42' E 22.67 km
  8. 震级 2.76 45°16' S, 167°14' E 23.93 km
  9. 震级 2.05 44°56' S, 167°37' E 24.72 km
  10. 震级 2.28 45°11' S, 167°6' E 29.29 km

来源

#2021p087736, NZGN · 45°7' S, 167°28' E