2021年2月7日 GMT 04:10:56 45°4' S, 167°14' E 附近发生了 3.31 级地震

震级 3.31 MLv
地點

45°4' S, 167°14' E

您的当地时间
UTC:
深度
74.12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W268.74 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W461.36 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.52 45°4' S, 167°22' E 10 km
  2. 震级 2.31 45°7' S, 167°4' E 14.32 km
  3. 震级 2.28 45°11' S, 167°6' E 17.16 km
  4. 震级 2.12 45°7' S, 167°28' E 19.05 km
  5. 震级 2.96 45°16' S, 167°21' E 24.43 km
  6. 震级 2.17 45°4' S, 167°34' E 26.47 km
  7. 震级 2.77 45°19' S, 167°7' E 28.56 km
  8. 震级 2.66 45°6' S, 166°48' E 34.56 km
  9. 震级 2.58 45°30' S, 167°6' E 49.21 km
  10. 震级 1.12 45°29' S, 166°50' E 57.2 km

来源

#2021p100471, NZGN · 45°4' S, 167°14' E