2020年1月5日 GMT 19:55:52 44°27' S, 168°12' E 附近发生了 3.01 级地震

震级 3.01 M
地點

44°27' S, 168°12' E

您的当地时间
UTC:
深度
2.17 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW239.11 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W368.25 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.50 44°27' S, 168°22' E 12.86 km
  2. 震级 2.44 44°40' S, 168°7' E 25.29 km
  3. 震级 2.21 44°43' S, 168°7' E 30.62 km
  4. 震级 2.79 44°34' S, 167°47' E 34.99 km
  5. 震级 2.91 44°33' S, 167°46' E 36.2 km
  6. 震级 2.47 44°37' S, 167°48' E 36.22 km
  7. 震级 2.75 44°16' S, 167°44' E 41.97 km
  8. 震级 1.63 44°44' S, 167°42' E 49.73 km
  9. 震级 2.96 44°5' S, 168°48' E 63.73 km
  10. 震级 2.16 44°53' S, 167°34' E 69.35 km

来源

#2020p013055, NZGN · 44°27' S, 168°12' E