2020年1月10日 GMT 18:19:33 44°27' S, 168°22' E 附近发生了 2.50 级地震

震级 2.50 M
地點

44°27' S, 168°22' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW230.36 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W355.64 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.82 44°31' S, 168°19' E 9.16 km
  2. 震级 3.01 44°27' S, 168°12' E 12.86 km
  3. 震级 2.44 44°20' S, 168°10' E 20.17 km
  4. 震级 2.38 44°39' S, 168°25' E 22.72 km
  5. 震级 2.00 44°39' S, 168°24' E 23.33 km
  6. 震级 2.44 44°40' S, 168°7' E 31.77 km
  7. 震级 2.21 44°43' S, 168°7' E 36.32 km
  8. 震级 2.61 44°46' S, 167°56' E 49.92 km
  9. 震级 2.96 44°5' S, 168°48' E 54.01 km
  10. 震级 1.63 44°44' S, 167°42' E 60.78 km

来源

#2020p026388, NZGN · 44°27' S, 168°22' E