2021年2月21日 GMT 00:26:18 43°57' S, 169°0' E 附近发生了 2.32 级地震

震级 2.32 M
地點

43°57' S, 169°0' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW244.69 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W294.96 km
  • 布伦亨, 新西兰SW486.8 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.04 44°1' S, 169°36' E 48.88 km
  2. 震级 2.36 44°32' S, 168°39' E 70.42 km
  3. 震级 2.20 44°23' S, 168°15' E 77.59 km
  4. 震级 1.94 44°30' S, 168°21' E 81.12 km
  5. 震级 2.42 44°30' S, 168°19' E 81.13 km
  6. 震级 2.57 44°34' S, 168°27' E 81.38 km
  7. 震级 3.10 44°31' S, 168°21' E 81.58 km
  8. 震级 1.76 44°29' S, 168°18' E 81.93 km
  9. 震级 2.02 44°31' S, 168°20' E 82.81 km
  10. 震级 2.13 44°30' S, 168°18' E 82.83 km

来源

#2021p137887, NZGN · 43°57' S, 169°0' E