2021年1月6日 GMT 10:17:26 45°0' S, 167°33' E 附近发生了 1.87 级地震

震级 1.87 M
地點

45°0' S, 167°33' E

您的当地时间
UTC:
深度
96.73 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W248.62 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W436.15 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.46 44°59' S, 167°33' E 2.34 km
  2. 震级 2.25 44°59' S, 167°33' E 2.67 km
  3. 震级 2.26 44°58' S, 167°31' E 5.46 km
  4. 震级 2.55 45°3' S, 167°24' E 12.24 km
  5. 震级 3.30 44°55' S, 167°39' E 13.1 km
  6. 震级 2.61 45°8' S, 167°30' E 15.37 km
  7. 震级 3.35 45°6' S, 167°24' E 15.98 km
  8. 震级 2.20 44°48' S, 167°33' E 22.8 km
  9. 震级 2.20 44°52' S, 167°46' E 23.48 km
  10. 震级 2.28 45°9' S, 167°19' E 23.87 km

来源

#2021p014672, NZGN · 45°0' S, 167°33' E