2021年1月9日 GMT 01:34:37 45°8' S, 167°30' E 附近发生了 2.61 级地震

震级 2.61 M
地點

45°8' S, 167°30' E

您的当地时间
UTC:
深度
110.6 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰W246.95 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W445.43 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.55 45°3' S, 167°24' E 12.31 km
  2. 震级 1.87 45°0' S, 167°33' E 15.37 km
  3. 震级 2.25 44°59' S, 167°33' E 18.04 km
  4. 震级 2.26 44°58' S, 167°31' E 19.64 km
  5. 震级 3.30 44°55' S, 167°39' E 27.77 km
  6. 震级 2.36 44°55' S, 167°11' E 35.27 km
  7. 震级 2.88 45°23' S, 167°12' E 36.15 km
  8. 震级 2.20 44°52' S, 167°46' E 37.48 km
  9. 震级 2.20 44°48' S, 167°33' E 37.84 km
  10. 震级 4.59 44°41' S, 167°27' E 50.51 km

来源

#2021p021799, NZGN · 45°8' S, 167°30' E