2021年3月12日 GMT 09:20:56 37°21' S, 179°57' W 附近发生了 3.25 级地震

震级 3.25 M
地點

37°21' S, 179°57' W

您的当地时间
UTC:
深度
12 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.39 37°21' S, 179°57' W 0.56 km
  2. 震级 4.30 37°20' S, 179°57' W 0.91 km
  3. 震级 3.63 37°20' S, 179°57' W 1.1 km
  4. 震级 3.51 37°21' S, 179°56' W 1.16 km
  5. 震级 2.84 37°21' S, 179°57' W 1.22 km
  6. 震级 4.29 37°20' S, 179°58' W 1.24 km
  7. 震级 3.86 37°20' S, 179°57' W 1.28 km
  8. 震级 3.38 37°21' S, 179°57' W 1.36 km
  9. 震级 4.24 37°21' S, 179°56' W 1.63 km
  10. 震级 3.37 37°21' S, 179°57' W 1.64 km

来源

#2021p190241, NZGN · 37°21' S, 179°57' W