2021年3月7日 GMT 14:58:46 37°20' S, 179°57' W 附近发生了 4.30 级地震

震级 4.30 MLv
地點

37°20' S, 179°57' W

您的当地时间
UTC:
深度
33 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 3.25 37°21' S, 179°57' W 0.91 km
  2. 震级 3.63 37°20' S, 179°57' W 0.91 km
  3. 震级 3.98 37°21' S, 179°57' W 1.03 km
  4. 震级 3.40 37°20' S, 179°58' W 1.13 km
  5. 震级 4.29 37°20' S, 179°58' W 1.14 km
  6. 震级 3.39 37°21' S, 179°57' W 1.46 km
  7. 震级 3.51 37°21' S, 179°56' W 1.54 km
  8. 震级 3.60 37°21' S, 179°58' W 1.67 km
  9. 震级 3.90 37°20' S, 179°56' W 1.74 km
  10. 震级 3.67 37°21' S, 179°58' W 1.78 km

来源

#2021p177362, NZGN · 37°20' S, 179°57' W