7.17 2026年5月25日 GMT 21:52:10
22°10' S, 22°10' W - 玻利维亚, 阿尔蒂普拉诺高原, 波托西省6.70 2026年5月25日 GMT 21:52:18
22°29' S, 22°29' W - 智利, 阿他加马沙漠, 安托法加斯塔大区6.00 2026年5月27日 GMT 15:01:12
50°27' S, 50°27' W - 印度洋, 塔斯马尼亚岛6.00 2026年5月27日 GMT 14:51:06
50°27' S, 50°27' W - 印度洋, 塔斯马尼亚岛6.00 2026年5月31日 GMT 21:34:18
32°48' S, 32°48' W - 太平洋, 奇洛埃岛7.80 2026年4月1日 GMT 22:48:15
1°14' N, 1°14' E - 马鲁古海, 摩鹿加群岛7.66 2026年3月30日 GMT 08:44:08
15°11' S, 15°11' W - 珊瑚海, 萬那杜7.60 2026年3月24日 GMT 04:37:50
18°42' S, 18°42' W - 太平洋, 汤加群岛7.40 2026年4月20日 GMT 07:52:58
40°1' N, 40°1' E - 太平洋, 日本7.40 2026年4月20日 GMT 07:52:56
39°52' N, 39°52' E - 太平洋, 日本7.40 2026年4月1日 GMT 22:48:13
1°11' N, 1°11' E - 马鲁古海, 美拉尼西亚7.30 2026年4月1日 GMT 22:48:08
1°10' N, 1°10' E - 马鲁古海, 摩鹿加群岛7.20 2026年3月30日 GMT 08:44:09
15°23' S, 15°23' W - 珊瑚海, 萬那杜7.17 2026年5月25日 GMT 21:52:10
22°10' S, 22°10' W - 玻利维亚, 阿尔蒂普拉诺高原, 波托西省7.11 2026年4月20日 GMT 07:53:00
39°57' N, 39°57' E - 太平洋, 日本