2020年1月8日 GMT 02:43:47 45°22' S, 170°27' E 附近发生了 2.20 级地震

震级 2.20 M
地點

45°22' S, 170°27' E

您的当地时间
UTC:
深度
0 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰N57.02 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰SW267.79 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.57 44°44' S, 169°29' E 102.56 km
  2. 震级 2.09 44°21' S, 170°2' E 118.26 km
  3. 震级 2.45 44°9' S, 171°19' E 150.72 km
  4. 震级 2.38 44°39' S, 168°25' E 178.57 km
  5. 震级 2.00 44°39' S, 168°24' E 178.75 km
  6. 震级 2.82 44°31' S, 168°19' E 191.33 km
  7. 震级 1.82 43°39' S, 170°12' E 192.42 km
  8. 震级 2.96 44°5' S, 168°48' E 193 km
  9. 震级 2.50 44°27' S, 168°22' E 193.24 km
  10. 震级 2.29 43°45' S, 169°30' E 194.64 km

来源

#2020p019226, NZGN · 45°22' S, 170°27' E