2020年1月11日 GMT 21:21:02 43°44' S, 169°27' E 附近发生了 2.12 级地震

震级 2.12 M
地點

43°44' S, 169°27' E

您的当地时间
UTC:
深度
5 km
更新状态
数据源未提供审核状态
更新时间:
强度 (MMI) 数据源未提供该事件的仪器烈度估计。
强度 (CDI) 数据源未提供该事件基于震感报告的烈度。

最近的城市

  • 达尼丁, 新西兰NW252.05 km
  • 克赖斯特彻奇, 新西兰W256.25 km
  • 布伦亨, 新西兰SW443.36 km

本页面汇总地震目录中的数据,并非地震预警系统;事件参数可能会修订。

附近地震

距离此地震 300 公里以内、前后 7 天内发生的地震,最多显示距离最近的 10 条结果。

  1. 震级 2.29 43°45' S, 169°30' E 4.77 km
  2. 震级 1.82 43°39' S, 170°12' E 60.68 km
  3. 震级 2.96 44°5' S, 168°48' E 64.22 km
  4. 震级 2.09 44°21' S, 170°2' E 82.17 km
  5. 震级 2.13 44°19' S, 170°13' E 90.11 km
  6. 震级 1.92 44°47' S, 169°30' E 117.01 km
  7. 震级 2.50 44°27' S, 168°22' E 117.48 km
  8. 震级 2.44 44°20' S, 168°10' E 121.81 km
  9. 震级 2.82 44°31' S, 168°19' E 125.6 km
  10. 震级 3.01 44°27' S, 168°12' E 127.84 km

来源

#2020p029431, NZGN · 43°44' S, 169°27' E