7.50 2025년 9월 13일 오전 2시 37분 55초 GMT
53°6' N, 53°6' E - 태평양, 캄차카반도7.12 2025년 9월 13일 오전 2시 37분 54초 GMT
53°6' N, 53°6' E - 태평양, 캄차카반도6.45 2025년 9월 8일 오후 9시 47분 52초 GMT
20°53' S, 20°53' W - 태평양, 멜라네시아6.40 2025년 9월 8일 오후 9시 47분 50초 GMT
21°0' S, 21°0' W - 태평양, 멜라네시아8.70 2025년 7월 29일 오후 11시 24분 51초 GMT
52°35' N, 52°35' E - 태평양, 캄차카반도8.40 2025년 7월 29일 오후 11시 24분 50초 GMT
52°26' N, 52°26' E - 태평양, 캄차카반도8.00 2025년 7월 29일 오후 11시 24분 56초 GMT
52°12' N, 52°12' E - 태평양, 캄차카반도8.00 2025년 2월 8일 오후 11시 23분 16초 GMT
17°48' N, 17°48' E - 카리브해7.70 2025년 3월 28일 오전 6시 20분 56초 GMT
21°48' N, 21°48' E - 미얀마, 샨 플래투, 사가잉 구7.70 2025년 3월 28일 오전 6시 20분 55초 GMT
22°0' N, 22°0' E - 미얀마, 샨 플래투, 사가잉 구7.67 2025년 7월 29일 오후 11시 24분 50초 GMT
52°28' N, 52°28' E - 태평양, 캄차카반도7.60 2025년 2월 8일 오후 11시 23분 16초 GMT
17°41' N, 17°41' E - 카리브해7.56 2025년 2월 8일 오후 11시 23분 14초 GMT
17°42' N, 17°42' E - 카리브해7.50 2025년 5월 2일 오후 12시 58분 33초 GMT
56°45' S, 56°45' W - 대서양, 티에라델푸에고 제도