8.10 2026. június 7. 23:37:40 GMT
5°35' N, 5°35' E - Celebesz-tenger, Fülöp-szigetek7.80 2026. június 7. 23:37:42 GMT
5°40' N, 5°40' E - Celebesz-tenger, Fülöp-szigetek6.50 2026. június 8. 0:55:12 GMT
5°28' N, 5°28' E - Celebesz-tenger, Fülöp-szigetek6.40 2026. június 8. 18:00:27 GMT
22°48' N, 22°48' E - Mexikói-öböl6.10 2026. június 7. 10:41:58 GMT
49°53' N, 49°53' E - Csendes-óceán, Kuril-szigetek6.10 2026. június 8. 18:00:26 GMT
22°49' N, 22°49' E - Mexikói-öböl6.04 2026. június 8. 0:55:15 GMT
4°23' N, 4°23' E - Filippínó-tenger6.00 2026. június 7. 23:48:10 GMT
5°29' N, 5°29' E - Celebesz-tenger, Fülöp-szigetek6.00 2026. június 10. 0:44:21 GMT
49°43' S, 49°43' W - Tasman-tenger6.00 2026. június 7. 23:49:13 GMT
5°37' N, 5°37' E - Celebesz-tenger, Fülöp-szigetek8.10 2026. június 7. 23:37:40 GMT
5°35' N, 5°35' E - Celebesz-tenger, Fülöp-szigetek7.80 2026. április 1. 22:48:15 GMT
1°14' N, 1°14' E - Maluku-tenger, Maluku-szigetek7.80 2026. június 7. 23:37:42 GMT
5°40' N, 5°40' E - Celebesz-tenger, Fülöp-szigetek7.66 2026. március 30. 8:44:08 GMT
15°11' S, 15°11' W - Korall-tenger, Vanuatu7.60 2026. március 24. 4:37:50 GMT
18°42' S, 18°42' W - Csendes-óceán, TONGA-SZIGETEK7.40 2026. április 20. 7:52:56 GMT
39°52' N, 39°52' E - Csendes-óceán, Japán7.40 2026. április 20. 7:52:58 GMT
40°1' N, 40°1' E - Csendes-óceán, Japán7.40 2026. április 1. 22:48:13 GMT
1°11' N, 1°11' E - Maluku-tenger, Melanézia7.30 2026. április 1. 22:48:08 GMT
1°10' N, 1°10' E - Maluku-tenger, Maluku-szigetek7.20 2026. március 30. 8:44:09 GMT
15°23' S, 15°23' W - Korall-tenger, Vanuatu