6.87 2025. október 28. 14:40:18 GMT
6°40' S, 6°40' W - Banda-tenger, Maluku-szigetek6.80 2025. október 27. 12:38:37 GMT
16°32' N, 16°32' E - Atlanti-óceán, Kis-Antillák6.42 2025. október 23. 11:46:02 GMT
6°11' S, 6°11' W - Banda-tenger, Maluku-szigetek6.40 2025. október 28. 14:40:18 GMT
6°44' S, 6°44' W - Banda-tenger, Maluku-szigetek6.29 2025. október 26. 17:04:20 GMT
8°53' S, 8°53' W - Savu-tenger, Kis-Szunda-szigetek6.20 2025. október 26. 17:04:26 GMT
9°0' S, 9°0' W - Savu-tenger, Kis-Szunda-szigetek6.00 2025. október 27. 19:48:29 GMT
39°11' N, 39°11' E - Törökország, Anatólia, Balıkesir6.00 2025. október 27. 12:54:59 GMT
16°31' N, 16°31' E - Atlanti-óceán, Kis-Antillák6.00 2025. október 25. 23:28:06 GMT
12°24' S, 12°24' W - Korall-tenger, Melanézia8.70 2025. július 29. 23:24:51 GMT
52°35' N, 52°35' E - Csendes-óceán, Kamcsatka8.40 2025. július 29. 23:24:50 GMT
52°26' N, 52°26' E - Csendes-óceán, Kamcsatka8.00 2025. július 29. 23:24:56 GMT
52°12' N, 52°12' E - Csendes-óceán, Kamcsatka8.00 2025. február 8. 23:23:16 GMT
17°48' N, 17°48' E - Karib-tenger7.80 2025. október 10. 20:29:25 GMT
60°17' S, 60°17' W - Atlanti-óceán, Déli-Shetland-szigetek7.80 2025. szeptember 18. 18:58:17 GMT
53°0' N, 53°0' E - Csendes-óceán, Kamcsatka7.70 2025. március 28. 6:20:55 GMT
22°0' N, 22°0' E - Mianmar, SHAN-FENNSÍK, Sagaing7.70 2025. március 28. 6:20:56 GMT
21°48' N, 21°48' E - Mianmar, SHAN-FENNSÍK, Sagaing7.67 2025. július 29. 23:24:50 GMT
52°28' N, 52°28' E - Csendes-óceán, Kamcsatka7.60 2025. február 8. 23:23:16 GMT
17°41' N, 17°41' E - Karib-tenger