6.57 2026. május 4. 6:09:50 GMT
11°46' N, 11°46' E - Fülöp-szigetek, Samar, Kelet-Samar6.20 2026. május 1. 12:39:56 GMT
24°43' N, 24°43' E - Filippínó-tenger6.00 2026. május 4. 6:09:50 GMT
11°44' N, 11°44' E - Fülöp-szigetek, Samar, Kelet-Samar7.80 2026. április 1. 22:48:15 GMT
1°14' N, 1°14' E - Maluku-tenger, Maluku-szigetek7.66 2026. március 30. 8:44:08 GMT
15°11' S, 15°11' W - Korall-tenger, Vanuatu7.60 2026. március 24. 4:37:50 GMT
18°42' S, 18°42' W - Csendes-óceán, TONGA-SZIGETEK7.40 2026. április 20. 7:52:58 GMT
40°1' N, 40°1' E - Csendes-óceán, Japán7.40 2026. április 20. 7:52:56 GMT
39°52' N, 39°52' E - Csendes-óceán, Japán7.40 2026. április 1. 22:48:13 GMT
1°11' N, 1°11' E - Maluku-tenger, Melanézia7.30 2026. április 1. 22:48:08 GMT
1°10' N, 1°10' E - Maluku-tenger, Maluku-szigetek7.20 2026. március 30. 8:44:09 GMT
15°23' S, 15°23' W - Korall-tenger, Vanuatu7.11 2026. április 20. 7:53:00 GMT
39°57' N, 39°57' E - Csendes-óceán, Japán7.10 2026. március 24. 4:37:50 GMT
18°41' S, 18°41' W - Csendes-óceán, TONGA-SZIGETEK