6.93 2026. június 16. 3:27:53 GMT
2°5' S, 2°5' W - Indonézia, Celebesz, Dél-Szulavézi6.70 2026. június 16. 3:27:44 GMT
1°7' S, 1°7' W - Indonézia, Celebesz, Középső-Szulavézi6.60 2026. június 19. 6:52:31 GMT
52°46' N, 52°46' E - Csendes-óceán, Kamcsatka6.60 2026. június 17. 18:56:58 GMT
0°29' S, 0°29' W - Atlanti-óceán, Zöld-foki Köztársaság6.30 2026. június 16. 9:06:55 GMT
37°53' N, 37°53' E - Kína, Tibeti-fennsík, Csinghaj6.00 2026. június 19. 6:51:27 GMT
52°43' N, 52°43' E - Csendes-óceán, Kamcsatka8.10 2026. június 7. 23:37:40 GMT
5°35' N, 5°35' E - Celebesz-tenger, Fülöp-szigetek7.80 2026. június 7. 23:37:42 GMT
5°40' N, 5°40' E - Celebesz-tenger, Fülöp-szigetek7.80 2026. április 1. 22:48:15 GMT
1°14' N, 1°14' E - Maluku-tenger, Maluku-szigetek7.66 2026. március 30. 8:44:08 GMT
15°11' S, 15°11' W - Korall-tenger, Vanuatu7.60 2026. március 24. 4:37:50 GMT
18°42' S, 18°42' W - Csendes-óceán, TONGA-SZIGETEK7.40 2026. április 20. 7:52:56 GMT
39°52' N, 39°52' E - Csendes-óceán, Japán7.40 2026. április 1. 22:48:13 GMT
1°11' N, 1°11' E - Maluku-tenger, Melanézia7.40 2026. április 20. 7:52:58 GMT
40°1' N, 40°1' E - Csendes-óceán, Japán7.30 2026. április 1. 22:48:08 GMT
1°10' N, 1°10' E - Maluku-tenger, Maluku-szigetek7.20 2026. március 30. 8:44:09 GMT
15°23' S, 15°23' W - Korall-tenger, Vanuatu