6.84 2026年1月10日 14:58:25 GMT
3°41' N, 3°41' E - モルッカ海, マレー諸島6.70 2026年1月10日 14:58:26 GMT
3°39' N, 3°39' E - モルッカ海, マレー諸島6.67 2026年1月20日 7:22:02 GMT
5°20' S, 5°20' W - ビスマルク海, メラネシア6.52 2026年1月29日 7:30:40 GMT
57°48' S, 57°48' W - 大西洋, プリンセスマーサ海岸6.50 2026年1月2日 13:58:18 GMT
16°55' N, 16°55' E - メキシコ, 南シエラマドレ山脈, ゲレーロ州6.40 2026年1月7日 3:02:58 GMT
7°22' N, 7°22' E - フィリピン海, フィリピン6.28 2026年1月21日 16:37:43 GMT
23°38' N, 23°38' E - 太平洋, 南方諸島6.20 2026年1月22日 12:42:35 GMT
51°53' N, 51°53' E - 太平洋, カムチャツカ半島6.20 2026年1月13日 7:34:08 GMT
44°42' N, 44°42' E - 太平洋, 千島列島6.14 2026年1月19日 13:02:26 GMT
22°23' S, 22°23' W - 太平洋, メラネシア