6.93 2026年6月16日 3:27:53 GMT
2°5' S, 2°5' W - インドネシア, スラウェシ島, 南スラウェシ州6.70 2026年6月16日 3:27:44 GMT
1°7' S, 1°7' W - インドネシア, スラウェシ島, 中部スラウェシ州6.60 2026年6月19日 6:52:31 GMT
52°46' N, 52°46' E - 太平洋, カムチャツカ半島6.60 2026年6月17日 18:56:58 GMT
0°29' S, 0°29' W - 大西洋, カーボベルデ6.30 2026年6月16日 9:06:55 GMT
37°53' N, 37°53' E - 中華人民共和国, チベット高原, 青海省6.00 2026年6月19日 6:51:27 GMT
52°43' N, 52°43' E - 太平洋, カムチャツカ半島8.10 2026年6月7日 23:37:40 GMT
5°35' N, 5°35' E - セレベス海, フィリピン7.80 2026年6月7日 23:37:42 GMT
5°40' N, 5°40' E - セレベス海, フィリピン7.80 2026年4月1日 22:48:15 GMT
1°14' N, 1°14' E - モルッカ海, モルッカ諸島7.66 2026年3月30日 8:44:08 GMT
15°11' S, 15°11' W - 珊瑚海, バヌアツ7.60 2026年3月24日 4:37:50 GMT
18°42' S, 18°42' W - 太平洋, トンガ島7.40 2026年4月20日 7:52:56 GMT
39°52' N, 39°52' E - 太平洋, 日本7.40 2026年4月1日 22:48:13 GMT
1°11' N, 1°11' E - モルッカ海, メラネシア7.40 2026年4月20日 7:52:58 GMT
40°1' N, 40°1' E - 太平洋, 日本7.30 2026年4月1日 22:48:08 GMT
1°10' N, 1°10' E - モルッカ海, モルッカ諸島7.20 2026年3月30日 8:44:09 GMT
15°23' S, 15°23' W - 珊瑚海, バヌアツ