6.85 2026年3月20日 0:22:02 GMT
61°9' S, 61°9' W - 南極海, サウス・シェトランド諸島6.70 2026年3月21日 12:16:48 GMT
23°53' N, 23°53' E - 大西洋, 小アンティル諸島6.60 2026年3月20日 0:22:03 GMT
61°16' S, 61°16' W - 南極海, サウス・シェトランド諸島6.43 2026年3月20日 2:30:36 GMT
19°14' S, 19°14' W - 珊瑚海, メラネシア6.31 2026年3月21日 3:20:57 GMT
16°7' S, 16°7' W - 珊瑚海, バヌアツ6.10 2026年3月20日 2:30:33 GMT
19°18' S, 19°18' W - 珊瑚海, メラネシア7.10 2026年2月22日 16:57:45 GMT
6°53' N, 6°53' E - 南シナ海, 大スンダ列島6.85 2026年3月20日 0:22:02 GMT
61°9' S, 61°9' W - 南極海, サウス・シェトランド諸島6.84 2026年1月10日 14:58:25 GMT
3°41' N, 3°41' E - モルッカ海, マレー諸島6.70 2026年3月21日 12:16:48 GMT
23°53' N, 23°53' E - 大西洋, 小アンティル諸島6.70 2026年1月10日 14:58:26 GMT
3°39' N, 3°39' E - モルッカ海, マレー諸島6.70 2026年2月22日 16:57:41 GMT
7°11' N, 7°11' E - 南シナ海, 大スンダ列島6.69 2026年2月14日 2:27:43 GMT
15°7' S, 15°7' W - 珊瑚海, バヌアツ6.67 2026年1月20日 7:22:02 GMT
5°20' S, 5°20' W - ビスマルク海, メラネシア6.62 2026年3月6日 14:27:51 GMT
11°27' S, 11°27' W - 珊瑚海, ソロモン諸島6.60 2026年3月20日 0:22:03 GMT
61°16' S, 61°16' W - 南極海, サウス・シェトランド諸島