7.80 2026年4月1日 22:48:15 GMT
1°14' N, 1°14' E - モルッカ海, モルッカ諸島7.66 2026年3月30日 8:44:08 GMT
15°11' S, 15°11' W - 珊瑚海, バヌアツ7.60 2026年3月24日 4:37:50 GMT
18°42' S, 18°42' W - 太平洋, トンガ島7.40 2026年4月20日 7:52:58 GMT
40°1' N, 40°1' E - 太平洋, 日本7.40 2026年4月20日 7:52:56 GMT
39°52' N, 39°52' E - 太平洋, 日本7.40 2026年4月1日 22:48:13 GMT
1°11' N, 1°11' E - モルッカ海, メラネシア7.30 2026年4月1日 22:48:08 GMT
1°10' N, 1°10' E - モルッカ海, モルッカ諸島7.20 2026年3月30日 8:44:09 GMT
15°23' S, 15°23' W - 珊瑚海, バヌアツ7.11 2026年4月20日 7:53:00 GMT
39°57' N, 39°57' E - 太平洋, 日本7.10 2026年3月24日 4:37:50 GMT
18°41' S, 18°41' W - 太平洋, トンガ島