6.87 2025年10月28日 14:40:18 GMT
6°40' S, 6°40' W - バンダ海, モルッカ諸島6.80 2025年10月27日 12:38:37 GMT
16°32' N, 16°32' E - 大西洋, 小アンティル諸島6.42 2025年10月23日 11:46:02 GMT
6°11' S, 6°11' W - バンダ海, モルッカ諸島6.40 2025年10月28日 14:40:18 GMT
6°44' S, 6°44' W - バンダ海, モルッカ諸島6.29 2025年10月26日 17:04:20 GMT
8°53' S, 8°53' W - サヴ海, 小スンダ列島6.20 2025年10月26日 17:04:26 GMT
9°0' S, 9°0' W - サヴ海, 小スンダ列島6.00 2025年10月27日 19:48:29 GMT
39°11' N, 39°11' E - トルコ, アナトリア半島, バルケスィル県6.00 2025年10月27日 12:54:59 GMT
16°31' N, 16°31' E - 大西洋, 小アンティル諸島6.00 2025年10月25日 23:28:06 GMT
12°24' S, 12°24' W - 珊瑚海, メラネシア8.70 2025年7月29日 23:24:51 GMT
52°35' N, 52°35' E - 太平洋, カムチャツカ半島8.40 2025年7月29日 23:24:50 GMT
52°26' N, 52°26' E - 太平洋, カムチャツカ半島8.00 2025年7月29日 23:24:56 GMT
52°12' N, 52°12' E - 太平洋, カムチャツカ半島8.00 2025年2月8日 23:23:16 GMT
17°48' N, 17°48' E - カリブ海7.80 2025年10月10日 20:29:25 GMT
60°17' S, 60°17' W - 大西洋, サウス・シェトランド諸島7.80 2025年9月18日 18:58:17 GMT
53°0' N, 53°0' E - 太平洋, カムチャツカ半島7.70 2025年3月28日 6:20:55 GMT
22°0' N, 22°0' E - ミャンマー, シャン丘陵, ザガイン管区7.70 2025年3月28日 6:20:56 GMT
21°48' N, 21°48' E - ミャンマー, シャン丘陵, ザガイン管区7.67 2025年7月29日 23:24:50 GMT
52°28' N, 52°28' E - 太平洋, カムチャツカ半島7.60 2025年2月8日 23:23:16 GMT
17°41' N, 17°41' E - カリブ海