8.70 2025년 7월 29일
52°35' N, 52°35' E - OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 세부...8.40 2025년 7월 29일
52°26' N, 52°26' E - Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 세부...8.00 2025년 7월 29일
52°12' N, 52°12' E - 133 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 세부...7.67 2025년 7월 29일
52°28' N, 52°28' E - 세부...7.02 2025년 7월 28일
57°28' S, 57°28' W - Macquarie Island region 세부...7.00 2025년 7월 29일
52°11' N, 52°11' E - NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA 세부...6.90 2025년 7월 28일
57°33' S, 57°33' W - Macquarie Island region 세부...6.90 2025년 7월 28일
57°44' S, 57°44' W - MACQUARIE ISLAND REGION 세부...6.84 2025년 7월 31일
49°30' N, 49°30' E - 세부...6.80 2025년 7월 28일
57°39' S, 57°39' W - Australia [Sea] 세부...8.70 2025년 7월 29일
52°35' N, 52°35' E - OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 세부...8.40 2025년 7월 29일
52°26' N, 52°26' E - Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia [Sea: Russia] 세부...8.00 2025년 7월 29일
52°12' N, 52°12' E - 133 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 세부...8.00 2025년 2월 8일
17°48' N, 17°48' E - 202 km SW of George Town, Cayman Islands 세부...7.70 2025년 3월 28일
21°48' N, 21°48' E - Myanmar 세부...7.70 2025년 3월 28일
22°0' N, 22°0' E - MYANMAR 세부...7.67 2025년 7월 29일
52°28' N, 52°28' E - 세부...7.60 2025년 2월 8일
17°41' N, 17°41' E - CAYMAN ISLANDS REGION 세부...7.56 2025년 2월 8일
17°42' N, 17°42' E - 세부...7.50 2025년 7월 20일
52°30' N, 52°30' E - 153 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 세부...