6.84 2026년 1월 10일 오후 2시 58분 25초 GMT
3°41' N, 3°41' E - 말루쿠해, 말레이 제도6.70 2026년 1월 10일 오후 2시 58분 26초 GMT
3°39' N, 3°39' E - 말루쿠해, 말레이 제도6.67 2026년 1월 20일 오전 7시 22분 2초 GMT
5°20' S, 5°20' W - 비스마르크해, 멜라네시아6.52 2026년 1월 29일 오전 7시 30분 40초 GMT
57°48' S, 57°48' W - 대서양, 프린세스 마사 코스트6.50 2026년 1월 2일 오후 1시 58분 18초 GMT
16°55' N, 16°55' E - 멕시코, 시에라 마드레 델 수르, 게레로6.40 2026년 1월 7일 오전 3시 2분 58초 GMT
7°22' N, 7°22' E - 필리핀해, 필리핀6.28 2026년 1월 21일 오후 4시 37분 43초 GMT
23°38' N, 23°38' E - 태평양, 남페-쇼퇴6.20 2026년 1월 22일 오후 12시 42분 35초 GMT
51°53' N, 51°53' E - 태평양, 캄차카반도6.20 2026년 1월 13일 오전 7시 34분 8초 GMT
44°42' N, 44°42' E - 태평양, 쿠릴 열도6.14 2026년 1월 19일 오후 1시 2분 26초 GMT
22°23' S, 22°23' W - 태평양, 멜라네시아