6.87 2025年10月28日 GMT 14:40:18
6°40' S, 6°40' W - 班达海, 摩鹿加群岛6.80 2025年10月27日 GMT 12:38:37
16°32' N, 16°32' E - 大西洋, 小安的列斯群岛6.42 2025年10月23日 GMT 11:46:02
6°11' S, 6°11' W - 班达海, 摩鹿加群岛6.40 2025年10月28日 GMT 14:40:18
6°44' S, 6°44' W - 班达海, 摩鹿加群岛6.29 2025年10月26日 GMT 17:04:20
8°53' S, 8°53' W - 萨武海, 小巽他群岛6.20 2025年10月26日 GMT 17:04:26
9°0' S, 9°0' W - 萨武海, 小巽他群岛6.00 2025年10月27日 GMT 19:48:29
39°11' N, 39°11' E - 土耳其, 安納托利亞, 巴勒克埃西尔省6.00 2025年10月27日 GMT 12:54:59
16°31' N, 16°31' E - 大西洋, 小安的列斯群岛6.00 2025年10月25日 GMT 23:28:06
12°24' S, 12°24' W - 珊瑚海, 美拉尼西亚8.70 2025年7月29日 GMT 23:24:51
52°35' N, 52°35' E - 太平洋, 堪察加半島8.40 2025年7月29日 GMT 23:24:50
52°26' N, 52°26' E - 太平洋, 堪察加半島8.00 2025年7月29日 GMT 23:24:56
52°12' N, 52°12' E - 太平洋, 堪察加半島8.00 2025年2月8日 GMT 23:23:16
17°48' N, 17°48' E - 加勒比海7.80 2025年10月10日 GMT 20:29:25
60°17' S, 60°17' W - 大西洋, 南设得兰群岛7.80 2025年9月18日 GMT 18:58:17
53°0' N, 53°0' E - 太平洋, 堪察加半島7.70 2025年3月28日 GMT 06:20:55
22°0' N, 22°0' E - 缅甸, 掸部高原, 实皆省7.70 2025年3月28日 GMT 06:20:56
21°48' N, 21°48' E - 缅甸, 掸部高原, 实皆省7.67 2025年7月29日 GMT 23:24:50
52°28' N, 52°28' E - 太平洋, 堪察加半島7.60 2025年2月8日 GMT 23:23:16
17°41' N, 17°41' E - 加勒比海