8.70 2025年7月29日 GMT 23:24:51
52°35' N, 52°35' E - 太平洋, 堪察加半島8.40 2025年7月29日 GMT 23:24:50
52°26' N, 52°26' E - 太平洋, 堪察加半島8.00 2025年7月29日 GMT 23:24:56
52°12' N, 52°12' E - 太平洋, 堪察加半島8.00 2025年2月8日 GMT 23:23:16
17°48' N, 17°48' E - 加勒比海7.70 2025年3月28日 GMT 06:20:56
21°48' N, 21°48' E - 缅甸, 掸部高原, 实皆省7.70 2025年3月28日 GMT 06:20:55
22°0' N, 22°0' E - 缅甸, 掸部高原, 实皆省7.67 2025年7月29日 GMT 23:24:50
52°28' N, 52°28' E - 太平洋, 堪察加半島7.60 2025年2月8日 GMT 23:23:16
17°41' N, 17°41' E - 加勒比海7.56 2025年2月8日 GMT 23:23:14
17°42' N, 17°42' E - 加勒比海7.50 2025年5月2日 GMT 12:58:33
56°45' S, 56°45' W - 大西洋, 火地群島