6.85 2026年3月20日 GMT 00:22:02
61°9' S, 61°9' W - 南冰洋, 南设得兰群岛6.70 2026年3月21日 GMT 12:16:48
23°53' N, 23°53' E - 大西洋, 小安的列斯群岛6.60 2026年3月20日 GMT 00:22:03
61°16' S, 61°16' W - 南冰洋, 南设得兰群岛6.43 2026年3月20日 GMT 02:30:36
19°14' S, 19°14' W - 珊瑚海, 美拉尼西亚6.31 2026年3月21日 GMT 03:20:57
16°7' S, 16°7' W - 珊瑚海, 萬那杜6.10 2026年3月20日 GMT 02:30:33
19°18' S, 19°18' W - 珊瑚海, 美拉尼西亚7.10 2026年2月22日 GMT 16:57:45
6°53' N, 6°53' E - 南海, 大巽他群岛6.85 2026年3月20日 GMT 00:22:02
61°9' S, 61°9' W - 南冰洋, 南设得兰群岛6.84 2026年1月10日 GMT 14:58:25
3°41' N, 3°41' E - 马鲁古海, 马来群岛6.70 2026年3月21日 GMT 12:16:48
23°53' N, 23°53' E - 大西洋, 小安的列斯群岛6.70 2026年1月10日 GMT 14:58:26
3°39' N, 3°39' E - 马鲁古海, 马来群岛6.70 2026年2月22日 GMT 16:57:41
7°11' N, 7°11' E - 南海, 大巽他群岛6.69 2026年2月14日 GMT 02:27:43
15°7' S, 15°7' W - 珊瑚海, 萬那杜6.67 2026年1月20日 GMT 07:22:02
5°20' S, 5°20' W - 俾斯麦海, 美拉尼西亚6.62 2026年3月6日 GMT 14:27:51
11°27' S, 11°27' W - 珊瑚海, 所羅門群島6.60 2026年3月20日 GMT 00:22:03
61°16' S, 61°16' W - 南冰洋, 南设得兰群岛